Descrição
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, 128GB, 6GB RAM, Tela Imersiva de 10.9″ 90Hz, Camera Traseira de 8MP, Câmera Frontal de 12MP Ultra Wide, Wifi 6, IP68, Android 14
- Tons vibrantes, visuais impressionantes
- Resistentes a água e a poiera
- Apps profissionais empbarcados
Sobre este item
- Tela de 10,9″ Polegadas
- 128GB
- 6GB
- Traseira: 8MP F1.9
- Exynos 1380
Detalhes técnicos
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Série | BSM-X510/128 |
| Certificação | Não aplicavel |
| Cor | Cinza |
| Altura do produto | 16,6 centímetros |
| Largura do produto | 25,4 centímetros |
| Tamanho de tela vertical | 10.9 |
| Marca do processador | Samsung |
| Tamanho da memória externa | 1 TB |
| Porta de áudio | USB-C |
| Modelo de placa de vídeo | Mali-[XXX] |
| Marca do chipset de vídeo | ARM |
| Descrição da placa de vídeo | Integrada |
| Tipo de conexão | Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | USB |
| Portadora para sem fio | Todas as Operadoras |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100 |
| Resolução da câmera frontal | 12 MP |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Sistema operacional | android 14 |
| Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2,6 Miliampere Hour (mAh) |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 520 g |
| Dimensões do produto | 0,65 x 25,43 x 16,58 cm; 520 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 A baterias necessárias. (inclusas) |
| Número do modelo | 56L5447 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 7892509131261 |
Informações adicionais
| Dimensões do pacote | 28.4 x 19.6 x 5.8 centímetros |
|---|---|
| ASIN | B0156PZMU6 |
| Disponível para compra desde | 27 outubro 2023 |
| Avaliações de clientes |
4,9 de 5 estrelas |












Avaliações
Não há avaliações ainda.